Results O-JOL
Scores take into account 1 discard
No | Sailno | Name | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 6 | Stefan de Vries | 10,0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | (7) |
2 | NED 651 | Wessel Kuik | 19,0 | 2 | 3 | (14) | 12 | 1 | 1 |
3 | NED 665 | Thies Bosch | 31,0 | 10 | 4 | 7 | 8 | (16) | 2 |
4 | NED 512 | Jan Willem van den Hondel | 37,0 | 13 | 9 | (29) | 1 | 8 | 6 |
5 | NED 571 | Vincent van Leeuwen | 40,0 | 6 | 15 | 9 | (19) | 7 | 3 |
6 | NED 644 | Henk de Groot | 41,0 | 8 | 5 | 3 | (16) | 12 | 13 |
7 | NED 673 | Onno Yntema | 44,0 | 5 | 6 | 4 | (bfd) | 6 | 23 |
8 | NED 17 | Ton Op de Weegh | 45,0 | 7 | 11 | (22) | 9 | 4 | 14 |
9 | NED 541 | Bart de Zee | 47,0 | 15 | 8 | (21) | 4 | 15 | 5 |
10 | NED 566 | Rob Aukema | 50,0 | 18 | (32) | 11 | 7 | 3 | 11 |
11 | NED 581 | Klaas Weissenbach | 53,0 | 4 | 2 | 2 | 27 | (28) | 18 |
12 | GER 1223 | Kai Molders | 56,0 | 9 | 10 | 10 | 6 | (22) | 21 |
13 | NED 518 | Luut De Zee | 75,0 | 3 | (dns) | dns | 3 | 2 | 8 |
14 | NED 631 | Sybrand Vochteloo | 77,0 | 16 | 7 | 25 | (38) | 14 | 15 |
15 | NED 572 | Bram Hofstede | 82,0 | 25 | (30) | 6 | 20 | 19 | 12 |
16 | NED 593 | Fokko Ringnalda | 97,0 | 14 | 23 | 15 | (28) | 25 | 20 |
17 | NED 603 | Jan-Willem Scheerder | 101,0 | 26 | 22 | 19 | 24 | (36) | 10 |
18 | NED 562 | Herman van Eijk | 102,0 | 21 | 12 | 23 | 30 | (bfd) | 16 |
19 | NED 16 | Joep ten Brink | 108,0 | (41) | 39 | 17 | 18 | 10 | 24 |
20 | NED 613 | Maarten Janssen | 108,0 | 19 | (bfd) | 12 | 22 | 20 | 35 |
21 | GER 3 | Harry Voss | 109,0 | 12 | (dns) | 13 | 21 | bfd | 4 |
22 | NED 514 | Jan Krom | 109,0 | 39 | 31 | (dns) | 5 | 9 | 25 |
23 | NED 555 | Ward Boersma | 109,0 | (38) | 28 | 16 | 11 | 37 | 17 |
24 | NED 462 | Pieter de Gooijer | 111,0 | (48) | 24 | 31 | 26 | 21 | 9 |
25 | GER 1425 | Detlef Munke | 115,0 | 30 | 14 | 28 | 25 | 18 | (34) |
26 | NED 41 | Joop de Jong | 120,0 | 22 | (45) | 18 | 23 | 26 | 31 |
27 | NED 523 | Robert Numan | 124,0 | 24 | 40 | (dns) | 17 | 24 | 19 |
28 | NED 561 | Mark Bosma | 125,0 | 33 | 18 | 5 | (40) | 39 | 30 |
29 | NED 532 | Fedde Sonnema | 126,0 | 23 | 36 | 27 | (37) | 11 | 29 |
30 | NED 652 | klaas de boer | 127,0 | 27 | 13 | 35 | 15 | (bfd) | 37 |
31 | NED 640 | Hotze Braaksma | 128,0 | 20 | 29 | 37 | 29 | 13 | (ufd) |
32 | NED 11 | Cock van der leden | 141,0 | 32 | 26 | 34 | 14 | 35 | (dns) |
33 | NED 668 | Dirk Zwitser | 147,0 | 37 | 27 | 20 | 36 | (42) | 27 |
34 | NED 628 | Benny Oldenbeuving | 150,0 | 36 | 16 | 32 | 33 | (bfd) | 33 |
35 | NED 656 | Gerard Gruis | 162,0 | 17 | 19 | 8 | (dns) | dns | dns |
36 | NED 583 | Jan Willem Lalleman | 166,0 | 45 | 34 | 43 | 10 | 34 | (ufd) |
37 | GER 1454 | Harald Eickhoff | 166,0 | 29 | 44 | 39 | (51) | 32 | 22 |
38 | NED 533 | Eric Kiebert | 168,0 | 42 | 21 | 26 | (53) | 33 | 46 |
39 | NED 680 | Arno Edward Start | 172,0 | (43) | 37 | 41 | 39 | 29 | 26 |
40 | NED 609 | Erik Jan Mulder | 173,0 | 35 | 25 | 30 | 41 | (dns) | 42 |
41 | NED 576 | Jeroen Mickers | 174,0 | 40 | 41 | 24 | (42) | 31 | 38 |
42 | NED 519 | Jan Joost Versteeg | 175,0 | 11 | 33 | (dns) | 13 | dns | dns |
43 | NED 554 | Ronald Leusink | 176,0 | 46 | 35 | 33 | 35 | 27 | (ufd) |
44 | GER 7 | Frieso por | 186,0 | 31 | 17 | 36 | 43 | (dns) | dns |
45 | NED 548 | Philippe Rouffaer | 189,0 | (47) | 43 | 40 | 44 | 23 | 39 |
46 | NED 678 | Ale Bok | 192,0 | 49 | 20 | (dns) | 32 | 44 | 47 |
47 | NED 587 | Ben tijssen | 202,0 | 44 | (dns) | dns | 31 | 40 | 28 |
48 | GER 1007 | Eberhard Heindl | 204,0 | (53) | 42 | 38 | 47 | 41 | 36 |
49 | NED 662 | Klaas Plaatje | 214,0 | 52 | (dns) | dns | 46 | 17 | 40 |
50 | NED 563 | Hans de Haas | 222,0 | 28 | (bfd) | 42 | 34 | bfd | ufd |
51 | NED 582 | Rob Bosgraaf | 223,0 | (54) | 38 | 47 | 54 | 43 | 41 |
52 | NED 568 | Henk Schipperheijn | 226,0 | (51) | 48 | 46 | 50 | 38 | 44 |
53 | NED 602 | Willem J. Overtoom | 227,0 | 50 | (dns) | dns | 45 | 30 | 43 |
54 | NED 592 | Ton Bakker | 236,0 | 34 | (dns) | dns | 52 | bfd | 32 |
55 | NED 604 | Paul Rouffaer | 241,0 | 56 | 47 | 45 | 48 | (bfd) | 45 |
56 | NED 586 | Walther Hesselink | 245,0 | 55 | 46 | 44 | 55 | 45 | (dns) |
57 | NED 503 | Arno Bervers | 285,0 | (dns) | dns | dns | 49 | bfd | dns |
58 | NED 276 | Toon Neijman | 293,0 | 57 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Wir suchen dringend einen neuen Webmaster!
Bitte sendet alles was auf unserer Homepage stehen soll an:
Olympiajolle(at)gmx.de oder benutzt das Kontaktformular!
Vielen Dank.
IDM 2018
Deutschland, Gr. Plöner See
vom 20.08. bis 24.08.2018
Vorregatta Plön-Cup vom 18.08. bis 19.08.2018
Euro 2018
Deutschland, Dümmer See,
vom 30.04. bis 03.05.2018
Reservetag ist der 04.05.2018
(10 Wettfahrten sind geplant).
Vorregatta Kupferne Rohrdommel
vom 28.04. bsi 29.04.2018.
Alle Ergebnisse innerhalb 1 Woche bitte an:
(html, txt oder csv Format)
oder zur Not per Fax: +49 (0)3212 1021265