Regatten O-Jollenklasse 2017 | ||||||
Regatta | Revier | Verein | von | bis | Starter 2016 | Rf 2017 vorl. |
Italien Cup Blütenregatta | Kalterer See | SVKS | 25.03.2017 | 26.03.2017 | 24 | 1,35 ? |
Ruhrpokal | Baldeneysee | SKS | ||||
Klaus Harte Gedächtnispreis | Tegeler See | SCO | ||||
Radschläger LM NRW | Unterbacher See | DSCU | ||||
Goldenes Osterei LM Nord | Eutiner See | OSVE | ||||
Silb.Seerose LM NDS | Steinhuder Meer | SCStM | 06.05.2017 | 07.05.2017 | 29 | 1,23 |
Kiebitzregatta | Zürich-Obersee | SCOZ | ||||
Frühjahrswettfahrt | Zülpicher See | RSCZ | ||||
Compacta Pokal | Breitling See | WBF | 29.04.2017 | 30.04.2017 | 21 | 1,17 |
Kupferne Rohrdommel | Dümmer | SVH | ||||
Holsteiner Schinken | Plöner See | PSV | 27.05.2017 | 28.05.2017 | 29 | 1,23 |
ZZ-CUP | Zuidlarer Meer | ZZV | ||||
Einhandwettfahrten | Utting Ammersee | TSVU | ||||
Einhandpokal | Langer See | WSV1921 | ||||
Lübscher Adler | Ratzeburg | LSV | ||||
Pfingstwettfahrt | Steinhuder Meer | SLSV | 03.06.2017 | 04.06.2017 | ausgefallen | 1,14 |
Pfingstwettfahrt | Ammersee | HSC | ||||
Sommerpokal | Diemel See | SSCD | 20.05.2017 | 21.05.2017 | 35 | 1,28 |
Sonderwettfahrten | Dahme | DJC | ||||
Wiener O-Jollenpreis | Neue Donau AUT | SC AMS | ||||
Lausitzpokal | Geierswalder See | WSVLs | 03.06.2017 | 04.06.2017 | abgesagt | 1,00 |
Goldenes Posthorn | Schildhorn Berlin | PSB 24 | ||||
Jade-Cup | Banter See W´haven | SWW | 10.06.2017 | 11.06.2017 | 14 | 1,11 |
Krupp-Regatta | Baldeneysee | ETUF | ||||
Silberne Lok | Breitling See | ESVK | 10.06.2017 | 11.06.2017 | 10 | keine RL-Reg. |
Goldenes O | Wolfgangsee AUT | UYCWg | ||||
Schluchtenpreis | Talsperre Pöhl | SSGR | ||||
Geldner Preis | Langer See | TSG1898 | ||||
Wappenteller | Zwischenahner Meer | ZSK | 17.06.2017 | 18.06.2017 | 16 | 1,13 |
Silberner Fisch | Zeller See AUT | YCZ | ||||
Müggelpokal | Müggelsee | SVR | ||||
Sparkassencup LM SA | Süßer See | SGS | 6 | entfällt | ||
Niederegger Marzipan Cup | Ratzeburger See | SCH | ||||
Zeuthener Woche | Zeuthen | ZYC | ||||
Vogtlandpokal | Talsperre Pöhl | SSGR | ||||
Champagner Cup | Tegeler See | SVT | ||||
Dreiländer-Preis | Waginger See | WSC | ||||
Cottbuser Teller LM Brandenburg | Schwieloch See | SGS | 15.07.2017 | 16.07.2017 | 27 | 1,25 |
Travemünder Woche | Travemünde | LYC | enfällt | |||
Alpenseemeisterschaft | Waller See AUT | SCSW | ||||
Jubiläums Cup | Banter See W´haven | KSW | entfällt | |||
Plön-Cup | Plöner See | PSV | 22.07.2017 | 23.07.2017 | 35 | 1,28 |
Stienitzseeregatta | Stienitzsee | SVST | ||||
Intern. Dt. Meisterschaft | Steinhuder Meer | SLSV | 12.08.2017 | 17.08.2017 | 1,55 | |
Freundschaftsregatta | Zeuthen | SCK | ||||
Swiss Cup | Sihl-See | |||||
EURO-CUP | Attersee AUT | UYCAs | 28.08.2017 | 01.09.2017 | 1,5 | |
Sonderwettfahrten | Langer See | VSW | ||||
O-Jollenturnier | Zürichsee | SVE | ||||
Österr. Klassenmeistersch. | Wolfgang See | UYCWg | 25.08.2017 | 27.08.2017 | 1,35 | |
Goldplakette LM Berlin | Tegeler See | JSC | ||||
Schlieker- Preis | Steinhuder Meer | HYC | 02.09.2017 | 03.09.2017 | 11 | 1,09 |
Zinn-Cup | Steinhuder Meer | HYC | 09.09.2017 | 10.09.2017 | 22 | 1,18 |
Herbstpokal | Hohennauer See | RWS | ||||
Herbstpokal LM Bay | Ammersee | ASC | ||||
Friesencup | Zwischenahner Meer | ZSK | 08.07.2017 | 09.07.2017 | abgesagt | fraglich |
ONK niederl. Meisterschaft | ||||||
Kehraus | Barlebener See | SVBS | 23.09.2017 | 24.09.2017 | 26 | 1,21 |
Holsteiner Ausklang | Eutiner See | OSVE | ||||
Preetzer Kanne | Lanker See | SCPr | 23.09.2017 | 24.09.2017 | 22 | 1,18 |
Nebelpokal | Müggelsee | YCBG | ||||
Bier-Cup | Belter Wiede | |||||
Dümmer Cup | Dümmer | SVH | ||||
Einhandfinale | Wörth-See | SVW | ||||
Eispokal | Tegeler See | SCS | ||||
Eiscup | Baldeneysee | ESCR | ||||
Stand 6.10.2016 |
Bitte sendet alles was auf unserer Homepage stehen soll an:
Olympiajolle(at)gmx.de oder benutzt das Kontaktformular!
Vielen Dank.
IDM 2019
Deutschland, Ammersee
vom 23.09. bis 27.09.2019
Euro 2019
Schweiz, Aegerisee
vom 24.08. 30.08.2019
Alle Ergebnisse innerhalb 1 Woche bitte an:
(html, txt oder csv Format)
oder zur Not per Fax: +49 (0)3212 1021265